Download CDF Application Forms
.
S/N | WARD | 2025 PROPOSED PROJECT SENGA HILL CONSTITUENCY | SECTOR | POSSIBLE AMOUNTS |
---|---|---|---|---|
1 | CHELA | CONSTRUCTION OF A 1*3CRB AT MILOSO | EDUCATION | 1,300,000.00 |
2 | CHELA | CONSTRUCTION OF ABLUTION FOR BOYS AND GIRLS AT MENJE | EDUCATION | 1,300,000.00 |
3 | CHIMBILI | STAFF HOUSE AND ABLUTION AT SATOKA HEALTH POST | EDUCATION | 1,350,000.00 |
4 | CHINYIKA | CONSTRUCTION OF A 1*3CRB AT CHITUTA | EDUCATION | 1,300,000.00 |
5 | CHOZI | CONSTRUCTION OF CROSSING POINT WITH EMBARKMENT AT CHAANGA | COMMUNITY | 2,000,000.00 |
6 | CHOZI | CONSTRUCTION OF CROSSING POINT AT NASAYANGA | COMMUNITY | 1,900,000.00 |
7 | IPEMBE | CONSTRUCTION OF A DORMITORY | EDUCATION | 1,500,000.00 |
8 | LAPISHA | CONSTRUCTION OF ABLUTION AND STAFF HOUSE | HEALTH | 1,204,440.00 |
9 | LAPISHA | PROCUREMENT OF GPS AND ACCESSORIES | LOCAL GOVERNEMNMENT | 700,000.00 |
10 | LUOMBE | CONSTRUCTION OF WATER RETICULATION STEM AT CHIKWANDA | EDUCATION | 400,000.00 |
11 | LUOMBE | REHABILITATION OF A 1*2CRB AT MENJE PRIMRY SCHOOL | COMMUNIY | 180,000.00 |
12 | MALAMBA | WATER RETICULATION SYSTEM at VONDOKA health post | HEALTH | 400,000.00 |
13 | MUKOLOLO | CONSTRUCTION OF A RURAL HEALTH POST AND ABLUTION | HEALTH | 1,500,000.00 |
14 | MWILUZI | WATER RETICULATION SYSTEM at chomba health post | HEALTH | 400,000.00 |
15 | REHABILITATION OF FEEDER ROADS, MAINTENANCE AND INSUARANCES FOR EARTH MOVING EQUIPMENT | COMMUNITY | 2,220,000.00 | |
16 | POWER HOUSE, ACCESORRIES AND CONNECTION TO THE GRID | 100,000.00 |
S/N | WARD | COMMISSIONED PROJECT SENGA HILL CONSTITUENCY | YEAR FUNDED | SECTOR |
---|---|---|---|---|
1 | ALL | PROCUREMENT OF A GRADE | 2023 | COMMUNITY |
2 | ALL | PROCUREMENT OF AN EXCAVATOR | 2023 | COMMUNITY |
3 | ALL | PROCUREMENT OF SINGLE ROLLER COMPACTOR | 2023 | COMMUNITY |
4 | ALL | PROCUREMENT OF A WATER BOWSER | 2024 | COMMUNITY |
5 | ALL | PROCUREMENT OF 7100 DESKS | 2024 | EDUCATION |
6 | CHELA | CONSTRUCTION OF A 1X3 CRB AT MUKATULA COMMUNITY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
7 | CHELA | CONSTRUCTION OF A 1X2 CRB AT KALUKANYA PRIMARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
8 | CHELA | CONSTRUCTION OF STAFF HOUSE AT MWENYI PRIMARY SCHOOL | 2023 | EDUCATION |
9 | CHELA | CONSTRUCTION OF ABLUTION BLOCK AT SENGA HOSPITAL | 2024 | HEALTH |
10 | CHELA | CONSTRUCTION OF MECHANISED BOREHOLE AT SHIKULU MUSONDA PRIMARY SCHOOL | 2024 | EDUCATION |
11 | CHIMBILI | CONSTRUCTION OF 1X2 CEB AT KAVUMBO SECONDARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
12 | CHINYIKA | CONSTRUCTION OF A 1X4 CRB AT MPANDE SECONDARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
13 | CHINYIKA | CONSTRUCTION OF MECHANISED BOREHOLE AT JOHN CHIVUTA PRIMARY SCHOOL | 2024 | EDUCATION |
14 | CHOZI | CONSTRUCTION OF 1X3 CRB AT CHOZI SECONDARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
15 | IPEMBE | CONSTRUCTION OF 1X3 CRB AT CHIPANDA COMMUNITY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
16 | IPEMBE and CHIMBILI | DRILLING OF SEVEN BOREHOLES AND INSTALLATION OF HAND PUMPS | 2022 | 5 COMMUNITY, 2 EDUCATION |
17 | LAPISHA | COMPLETION OF CONSTRUCTION OF A DORMITORY AND ABLUTION BLOCK | 2022 | EDUCATION |
18 | LAPISHA | CONSTRUCTION OF AN X-RAY AT MAMBWE MISSION | 2023 | HEALTH |
19 | LUOMBE | CONSTRUCTION OF TWO CROSSING POINTS (KOSA and MWENDE) | 2022 | COMMUNITY |
20 | LUOMBE | CONSTRUCTION OF MECHANISED BOREHOLE AT IYANDA PRIMARY SCHOOL | 2024 | EDUCATION |
21 | MALAMBA | CONSTRUCTION OF A STAFF HOUSE AT CHISWELA COMMUNITY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
22 | MALAMBA | CONSTRUCTION OF A 1X3 CRB AT VONDOKA PRIMARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
23 | MALAMBA | CONSTRUCTION OF A 1X2 CRB AT CHISWELA | 2022 | EDUCATION |
24 | MALAMBA | CONSTRUCTION OF MECHANISED BOREHOLE AT IYANDA PRIMARY SCHOOL | 2023 | EDUCATION |
25 | MWILUZI | CONSTRUCTION OF A STAFF HOUSE AT MWILUZI HEALTH POST | 2022 | HEALTH |
26 | MWILUZI | COMPLETION OF CONSTRUCTION OF 1X2 CRB AT MWILUZI PRIMARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
27 | MWILUZI | CONSTRUCTION OF A STAFF HOUSE AT KOLOSA PRIMARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
28 | CONSTRUCTION OF MECHANISED BOREHOLE AT MAMBWE MISSION | 2023 |
No. | Ward | Name of Group | Type of Group (Youth/ Women/ Community) | Type of Venture(specify) |
---|---|---|---|---|
1 | Ipembe | Natutashe women`s club | women | Farming |
2 | Lapisha | Golden Green Green Grower Society | community | Farming |
3 | Lapisha | Titandizane Women`s Club | women | pig production |
4 | Lapisha | New Malamba saving ana support Group | group | Agow |
5 | Lapisha | Masrich | organised | Farming and Poultry |
6 | Lapisha | Tuyelele Women`s Clubs | Women | knitting |
7 | Lapisha | Kavilondo youth club | youth | Fish Farming |
8 | Lapisha | Manda co-oparative | cooperative | grocery |
9 | Lapisha | kapela leza cooperative | cooprative | Goats |
10 | Lapisha | Katwenzye Women`s Club | women | poultry |
11 | Mukololo | Muchise Youth club | youth | Keeking and realing of cattle and Goat |
12 | Mukololo | Chikazya multi purpose co-operative society limited | cooperative | keeping of catle selling and buying maize |
13 | Mukololo | chikazya youth club | youth | keeping cattle and goats |
14 | Mukololo | Ntalilila organised group | organised | keeping cattle and goats |
15 | Mukololo | Multicas Multi-purpose | Co-operative | aphety Mulwanda |
16 | Mukololo | sokwelo Co-operative | Co-operative | poultry ,maize and maize |
17 | Mukololo | kosa sikalembe multi purpose co-oparative | Co-operative | Giving soft loan |
18 | Mukololo | Omba Namaka Cooperative | Co-operative | Realing of chicken buying ,selling beans and maize |
19 | Mukololo | Twanunga women`s Club | women | Buying and Seling fish |
20 | Mukololo | Kachepesi youth multi purpoose co-oparative | Co-operative | Puying and selling beans |
21 | Mukololo | Ubuyantashi Youth club | youth | Poultry Farming |
22 | Lapisha | Tupuze Tulye Tumwe group | group | Farming |
23 | Mukololo | Mwembe youth Club | youth | Hammer Meal |
24 | Chozi | Namupapa Women`s Club | women | Farming |
25 | Chozi | Chimba Milonga Associetion Group | Associetion | Farming |
26 | Chozi | Chozi Market Women`s Club | women | Farming |
27 | Chozi | Chisosa Forward club | Forward | saving and lending |
28 | Chozi | chikwembe Organised Group | organised | Farming |
29 | Chozi | kaputu youth Club | youth | Farming |
30 | Chozi | Luswepo Women`s Club | Women | chicken rearing |
31 | Chozi | Twasumina women saving and Credit | Women | Saving and credits |
32 | Chozi | Omba Ngulye Women`s club | Women | saving |
33 | Chozi | Kumwitu women`s club | Women | Farming and tailoring |
34 | Chozi | Musechela Organised group | community | farming soya Beans,maize and cassava |
35 | Chozi | Matolelo Women Club | Women | Chicken layers |
36 | Chozi | Sangalaleni Youth Club | youth | Sewing and village chicken |
37 | Chozi | Berlin Women`s club | Women | poultry and sowing |
38 | Chozi | Natusensele women`s club | women | poultry |
39 | Mwiluzi | kalombola Enterprise | Enterprise | poultry |
40 | Mwiluzi | Twalifika youth Enterprice | Enterprise | saving |
41 | Mwiluzi | Never giveup irrigation youth Enteprise | youth | Farming |
42 | Mwiluzi | Mwasanika women Enterprice | women | Farming |
43 | Mwiluzi | Chabuleni Women`s club | Women | saving,fish farming |
44 | Mwiluzi | Chituta women`s club | Women | keepig g Goats |
45 | Mwiluzi | Katwambeko youth club | youth | poultry |
46 | Mwiluzi | Tuchinchile Women`s Club | women | maize farming |
47 | Ipembe | Natutashe women`s club | woman | saving ,saving and buying millet |
48 | Ipembe | katweshe Women`s club | women | Poultry |
49 | Ipembe | Luzango Women`s club | women | Selling and buying of millet,beans and goats |
50 | Ipembe | Twafwane youth club | youth | Saving |
51 | Ipembe | Tusankane women`s club | women | saving |
52 | Ipembe | Kasenda Women club | women | maize farming and keeping goats |
53 | Ipembe | Tuisunke women`s Club | women | Poultry and maize |
54 | Ipembe | Mundu women`s Club | women | Saving |
55 | Ipembe | Leta Women`s | Women | poultry |
56 | Ipembe | Itende women`s | women | goat keeping and selling millet |
57 | Ipembe | Isanzi youth club | youth | keepig g Goats |
58 | Ipembe | Twatampako Women`s Club | women | grocery |
59 | Ipembe | Twafwane youth club | youth | farming and livestock |
60 | Chela | Ebenezer Multi Purpose Pastos Fellowship | Book shop | |
61 | Chela | Mukana Youth club | youth | Farming and keepin Goat |
62 | Chela | Kalusenga Enterprise | welding | |
63 | Chela | Chipanda Women`s Club | Women | |
64 | Chela | Mulowezi Women`s Club | Women | Piggery and poultry |
65 | Chela | Amenshi Ukupoma Women`s club | women | poultry and fish farming |
66 | Chela | Chonde organised group | Organised | farming and savinga |
67 | Chinyika | Samamba youth Club | youth | Supplying water |
68 | Chinyika | Mpande Women`s Club | women | |
69 | Chinyika | Angeni Youth Club | youth | poultry and farming |
70 | Chinyika | Akunotuli Women`s Club | Women | farming |
71 | Chinyika | Tutenzi youth Cluth | youth | Fish Farming |
72 | Chinyika | Kufi Women`s Club | women | Saving and farming |
73 | Chinyika | Muzabwela Organised group | community | Farming and milling machine |
74 | Chinyika | Ponde Women`s Club | Women | farming maize,grount nuts and beans |
75 | Chinyika | Tulele youth Club | youth | Farming and poultry |
76 | Chinyika | Kanyika Youth Club | youth | farming maize,fish farming and poultry |
77 | Chinyika | Tamanga Youth Club | youth | Buying Fertrizer |
78 | Chinyika | Mutaluke youth Club | youth | Farming and carpentry |
79 | Chinyika | Kumwitu youth multi purpose | youth | Fish Farming |
80 | Chinyika | Navundu youth Club | youth | maize farming and rearing chickens |
81 | Chinyika | Kanyakala youth club | youth | keeping goat ana maize faming |
82 | Chinyika | Kalayela Youth Coorperative | youth | grocery |
83 | Chinyika | Namikonde youth Club | Women | tailoring and saving |
84 | Chinyika | Kundu women`s Club | women | Poultry and beans |
85 | Chinyika | Ilanga organised group | community | poultry and grocery |
86 | Chinyika | Suka Ngamwemwe Organised group | community | Poultry Farming |
87 | Chinyika | katandu youth club | youth | Sinking Boreholes |
88 | Chinyika | Mpande Women`s nutrition Club | Saving and farming | |
89 | Malamba | kasavu organised Group | community | Keeping goat,pigand cattle |
90 | Malamba | Luzango Youth Club | youth | Farming and poultry |
91 | Malamba | Kantembo youth club | youth | garden |
92 | Malamba | Kansinde Cooperative | cooprative | seed |
93 | Malamba | Mwiza organised group | community | goat and Maize |
94 | Malamba | Lekasi Women`s club | women | grocery |
95 | Malamba | Konkola organised group | community | Farming |
96 | Malamba | Myula Women`s Club | women | tailoring |
97 | Malamba | chila organised group | community | Piggery and poultry |
98 | Malamba | Remember Organised group | community | maize and seed |
99 | Malamba | Nsindano ASCA Club | co-oprative | Saving and credits |
100 | Malamba | Miloli Organised Group | community | keepig g Goats and piggery |
101 | Malamba | Faith organised Group | community | |
102 | Malamba | Tandi Women`s Club | women | layers |
103 | Malamba | Mulambe organised group | community | grocery |
104 | Malamba | Zangila organised group | community | farming |
105 | Malamba | Matulo Organised Group | community | poultry and farming |
106 | Malamba | Leza mutupu organised group | community | carpentry and farming |
107 | Malamba | Tiswe organised Group | community | farming |
108 | Malamba | Alpha Organised Group | community | Fish Farming |
109 | Chimbili | Mwako youth club | youth | piggery |
110 | Chimbili | Miyamba Organised Group | community | Poultry Farming |
111 | Chimbili | Love youth club | youth | Piggery |
112 | Chimbili | Satoka Co-oprative | Co-operative | Goat keeping |
113 | Chimbili | Lima Women`s Club | women | Poultry Farming |
114 | Chimbili | tuleisa organised group | community | pouitry |
115 | Chimbili | Muleka Vipita Women`s Club | women | garden |
116 | Chimbili | Lemba-Lemba Youth club | youth | Poultry and piggary |
117 | Chimbili | Yatenzisile | community | poultry and farming |
118 | Chimbili | Chisulo youth club | youth | Piggary |
119 | Chimbili | Sokoni youth club | youth | Millet |
120 | Chimbili | Twize youth club | youth | chicken |
121 | Chimbili | Muchemwa women club | women | poultry |
122 | Chimbili | Mwiza women`s club | Women | Keeping Goats and Tailoring |
123 | Chimbili | Masauso Women Club | women | poultry |
124 | Chimbili | Kapunda Youth Club | youth | Hammer Meal |
125 | Luombe | Bwacha youth club | youth | poultry |
126 | Luombe | mupata multi purpose | Co-oparative | selling goods |
127 | Luombe | Nshimpa women`s Club | women | Fish Farming |
128 | Luombe | Mwilimano youth Multi purpose | Co-operative | Goat keeping |
129 | Luombe | Masange women`s Club | women | goat and chicken |
130 | Luombe | Bwafwano women`s club | women | Farming |
131 | Luombe | Twikatane women club | women | Livestocks Farming |
132 | Luombe | katweshe Women`s club | women | Farming |
133 | Luombe | Chela Women's Club | Women | Poultry |
134 | Luombe | Kamukoma Youth Club | Youth | Piggery |
S/No | WARD | NAME OF BENEFICIARY | TYPE | BUSINES |
---|---|---|---|---|
1 | Malamba | Geoffrey Chila General dealers | Company | Grocery |
2 | Malamba | Royd Sichangwa General dealers | Company | Retail trading |
3 | Malamba | P.S General Dealers | Company | Suppling of Agro Inputs |
4 | Lapisha | Siulimi General Dealers | Company | Grocery |
5 | Lapisha | Noahcon Enter price | Company | Poultry |
6 | Lapisha | Delightful Construction and General Dealers | Company | Cement and Pine |
7 | Lapisha | Nakab General Dealers | Company | Poultry |
8 | Chimbili | Yasile women Multipurpose | Co-operative | Poultry |
9 | Chimbili | Apanondi general Dearal Food Suppliers | Company | Grocery store Expansion |
10 | Chimbili | Sement Multi-purpose | Co-operative | Agro Input Store |
11 | Chimbili | Musankwa Agricultural | Co-operative | Hardware |
12 | Chimbili | Chimbili Saving and Credit co-operative | Co-operative | Piggery |
13 | Chimbili | Linasi Construction and Supplies | Company | Retail trading |
14 | Chimbili | Armchi General Dealers | Company | Building Material |
15 | Chimbili | J.S Transporter | Company | Transport and retail |
16 | Chela | Sunbell Enterprise | Enterprise | Cement/Metal Fab |
17 | Chela | Innovators lane Investment Limited | Company | Hardware |
18 | Chela | Hakemuch | Company | Poultry |
©2025. SMART Zambia Institute & Senga Hill Town Council. All Rights Reserved.