Download CDF Application Forms
.
| S/N | WARD | 2025 PROPOSED PROJECT SENGA HILL CONSTITUENCY | SECTOR | POSSIBLE AMOUNTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELA | CONSTRUCTION OF A 1*3CRB AT MILOSO | EDUCATION | 1,300,000.00 |
| 2 | CHELA | CONSTRUCTION OF ABLUTION FOR BOYS AND GIRLS AT MENJE | EDUCATION | 1,300,000.00 |
| 3 | CHIMBILI | STAFF HOUSE AND ABLUTION AT SATOKA HEALTH POST | EDUCATION | 1,350,000.00 |
| 4 | CHINYIKA | CONSTRUCTION OF A 1*3CRB AT CHITUTA | EDUCATION | 1,300,000.00 |
| 5 | CHOZI | CONSTRUCTION OF CROSSING POINT WITH EMBARKMENT AT CHAANGA | COMMUNITY | 2,000,000.00 |
| 6 | CHOZI | CONSTRUCTION OF CROSSING POINT AT NASAYANGA | COMMUNITY | 1,900,000.00 |
| 7 | IPEMBE | CONSTRUCTION OF A DORMITORY | EDUCATION | 1,500,000.00 |
| 8 | LAPISHA | CONSTRUCTION OF ABLUTION AND STAFF HOUSE | HEALTH | 1,204,440.00 |
| 9 | LAPISHA | PROCUREMENT OF GPS AND ACCESSORIES | LOCAL GOVERNEMNMENT | 700,000.00 |
| 10 | LUOMBE | CONSTRUCTION OF WATER RETICULATION STEM AT CHIKWANDA | EDUCATION | 400,000.00 |
| 11 | LUOMBE | REHABILITATION OF A 1*2CRB AT MENJE PRIMRY SCHOOL | COMMUNIY | 180,000.00 |
| 12 | MALAMBA | WATER RETICULATION SYSTEM at VONDOKA health post | HEALTH | 400,000.00 |
| 13 | MUKOLOLO | CONSTRUCTION OF A RURAL HEALTH POST AND ABLUTION | HEALTH | 1,500,000.00 |
| 14 | MWILUZI | WATER RETICULATION SYSTEM at chomba health post | HEALTH | 400,000.00 |
| 15 | REHABILITATION OF FEEDER ROADS, MAINTENANCE AND INSUARANCES FOR EARTH MOVING EQUIPMENT | COMMUNITY | 2,220,000.00 | |
| 16 | POWER HOUSE, ACCESORRIES AND CONNECTION TO THE GRID | 100,000.00 |
| S/N | WARD | COMMISSIONED PROJECT SENGA HILL CONSTITUENCY | YEAR FUNDED | SECTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | PROCUREMENT OF A GRADE | 2023 | COMMUNITY |
| 2 | ALL | PROCUREMENT OF AN EXCAVATOR | 2023 | COMMUNITY |
| 3 | ALL | PROCUREMENT OF SINGLE ROLLER COMPACTOR | 2023 | COMMUNITY |
| 4 | ALL | PROCUREMENT OF A WATER BOWSER | 2024 | COMMUNITY |
| 5 | ALL | PROCUREMENT OF 7100 DESKS | 2024 | EDUCATION |
| 6 | CHELA | CONSTRUCTION OF A 1X3 CRB AT MUKATULA COMMUNITY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
| 7 | CHELA | CONSTRUCTION OF A 1X2 CRB AT KALUKANYA PRIMARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
| 8 | CHELA | CONSTRUCTION OF STAFF HOUSE AT MWENYI PRIMARY SCHOOL | 2023 | EDUCATION |
| 9 | CHELA | CONSTRUCTION OF ABLUTION BLOCK AT SENGA HOSPITAL | 2024 | HEALTH |
| 10 | CHELA | CONSTRUCTION OF MECHANISED BOREHOLE AT SHIKULU MUSONDA PRIMARY SCHOOL | 2024 | EDUCATION |
| 11 | CHIMBILI | CONSTRUCTION OF 1X2 CEB AT KAVUMBO SECONDARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
| 12 | CHINYIKA | CONSTRUCTION OF A 1X4 CRB AT MPANDE SECONDARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
| 13 | CHINYIKA | CONSTRUCTION OF MECHANISED BOREHOLE AT JOHN CHIVUTA PRIMARY SCHOOL | 2024 | EDUCATION |
| 14 | CHOZI | CONSTRUCTION OF 1X3 CRB AT CHOZI SECONDARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
| 15 | IPEMBE | CONSTRUCTION OF 1X3 CRB AT CHIPANDA COMMUNITY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
| 16 | IPEMBE and CHIMBILI | DRILLING OF SEVEN BOREHOLES AND INSTALLATION OF HAND PUMPS | 2022 | 5 COMMUNITY, 2 EDUCATION |
| 17 | LAPISHA | COMPLETION OF CONSTRUCTION OF A DORMITORY AND ABLUTION BLOCK | 2022 | EDUCATION |
| 18 | LAPISHA | CONSTRUCTION OF AN X-RAY AT MAMBWE MISSION | 2023 | HEALTH |
| 19 | LUOMBE | CONSTRUCTION OF TWO CROSSING POINTS (KOSA and MWENDE) | 2022 | COMMUNITY |
| 20 | LUOMBE | CONSTRUCTION OF MECHANISED BOREHOLE AT IYANDA PRIMARY SCHOOL | 2024 | EDUCATION |
| 21 | MALAMBA | CONSTRUCTION OF A STAFF HOUSE AT CHISWELA COMMUNITY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
| 22 | MALAMBA | CONSTRUCTION OF A 1X3 CRB AT VONDOKA PRIMARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
| 23 | MALAMBA | CONSTRUCTION OF A 1X2 CRB AT CHISWELA | 2022 | EDUCATION |
| 24 | MALAMBA | CONSTRUCTION OF MECHANISED BOREHOLE AT IYANDA PRIMARY SCHOOL | 2023 | EDUCATION |
| 25 | MWILUZI | CONSTRUCTION OF A STAFF HOUSE AT MWILUZI HEALTH POST | 2022 | HEALTH |
| 26 | MWILUZI | COMPLETION OF CONSTRUCTION OF 1X2 CRB AT MWILUZI PRIMARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
| 27 | MWILUZI | CONSTRUCTION OF A STAFF HOUSE AT KOLOSA PRIMARY SCHOOL | 2022 | EDUCATION |
| 28 | CONSTRUCTION OF MECHANISED BOREHOLE AT MAMBWE MISSION | 2023 |
| S/No | WARD | NAME OF BENEFICIARY | TYPE | BUSINES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malamba | Geoffrey Chila General dealers | Company | Grocery |
| 2 | Malamba | Royd Sichangwa General dealers | Company | Retail trading |
| 3 | Malamba | P.S General Dealers | Company | Suppling of Agro Inputs |
| 4 | Lapisha | Siulimi General Dealers | Company | Grocery |
| 5 | Lapisha | Noahcon Enter price | Company | Poultry |
| 6 | Lapisha | Delightful Construction and General Dealers | Company | Cement and Pine |
| 7 | Lapisha | Nakab General Dealers | Company | Poultry |
| 8 | Chimbili | Yasile women Multipurpose | Co-operative | Poultry |
| 9 | Chimbili | Apanondi general Dearal Food Suppliers | Company | Grocery store Expansion |
| 10 | Chimbili | Sement Multi-purpose | Co-operative | Agro Input Store |
| 11 | Chimbili | Musankwa Agricultural | Co-operative | Hardware |
| 12 | Chimbili | Chimbili Saving and Credit co-operative | Co-operative | Piggery |
| 13 | Chimbili | Linasi Construction and Supplies | Company | Retail trading |
| 14 | Chimbili | Armchi General Dealers | Company | Building Material |
| 15 | Chimbili | J.S Transporter | Company | Transport and retail |
| 16 | Chela | Sunbell Enterprise | Enterprise | Cement/Metal Fab |
| 17 | Chela | Innovators lane Investment Limited | Company | Hardware |
| 18 | Chela | Hakemuch | Company | Poultry |
©2026. SMART Zambia Institute & Senga Hill Town Council. All Rights Reserved.